Tổng Quan PAC (Poly Aluminium Chloride)
PAC là chất keo tụ/trợ lắng hàng đầu trong xử lý nước cấp và nước thải. Công thức [Al2(OH)nCl6-n]m, hàm lượng Al2O3 từ 10-31%. Lộc Thiên cung cấp PAC lỏng 10%, 17% và PAC bột 31% (Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Trì).
So Sánh PAC vs Phèn Nhôm
| Tiêu chí | PAC | Phèn nhôm |
|---|---|---|
| Hiệu suất keo tụ | Cao hơn 30-50% | Thấp hơn |
| pH hoạt động | 5-9 (rộng) | 5.5-7.5 (hẹp) |
| Bùn thải | Ít hơn 40% | Nhiều |
| Ảnh hưởng pH nước | Ít | Giảm đáng kể |
Sản Phẩm PAC Tại Lộc Thiên
| Loại | Nồng độ | Xuất xứ | Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| PAC lỏng | 10% | Việt Nam | Nước thải sinh hoạt |
| PAC lỏng | 17% | Việt Nam | Nước cấp, nước thải CN |
| PAC bột | 31% | Ấn Độ | Thực phẩm, nước cấp cao cấp |
| PAC bột | 31% | Trung Quốc | Nước thải CN nặng |
| PAC bột | 31% | Việt Trì | Nước cấp, giá tốt |
Liều Lượng PAC Khuyến Nghị
Nước cấp: 1-10 g/m³. Nước thải sinh hoạt: 20-50 g/m³. Nước thải dệt nhuộm: 50-200 g/m³. Nước thải giấy: 100-300 g/m³. (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)
Báo giá PAC: 0979 89 1929 | FeCl3 | NaOH
